Name | Product Subtype | Safety Data Sheet (SDS) | Technical Data Sheet (TDS) | Binder | Chemical Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
MMC 38-1060 Gray EM Slab-50 | Masterbatch Colors | Download SDS | Download TDS | EPDM Binder | Blend | Grey |
MMC 38-1158 Gray EM Slab-70 | Masterbatch Colors | Download SDS | Download TDS | EPDM Binder | Blend | Gray |
MMC 38-1294 Gray EM Slab-70 | Masterbatch Colors | Download SDS | Download TDS | EPDM Binder | Blend | Gray |
MMC 68-1161 Green EM Slab-50 | Masterbatch Colors | Download SDS | Download TDS | EPDM Binder | Blend | Green |
MMC 85-1185 Brown EM Slab-50 | Masterbatch Colors | Download SDS | Download TDS | EPDM Binder | Blend | Brown |
MMC 88-1165 Brown SB Slab-50 | Masterbatch Colors | Download SDS | Download TDS | SBR Binder | Blend | Brown |
MMC 88-1198 BEIGE SB Slab-50 | Masterbatch Colors | Download SDS | Download TDS | SBR Binder | Blend | Beige |
MMC 88-1290 Brown EP Slab-60 | Masterbatch Colors | Download SDS | Download TDS | EPR Binder | Blend | Brown |
Blend
Name | Product Subtype | Safety Data Sheet (SDS) | Technical Data Sheet (TDS) | Chemical Type | Product Form | Melt Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Advapak™S-1100 | Lubricant | Download SDS | Download TDS | Blend | One Pack Stabilizer | 99-104°C |
Advapak™S-1203 | Lubricant | Download SDS | Download TDS | Blend | One Pack Stabilizer | 105-110 |